Aucun gestionnaire financier ne peut prétendre être performant dans tous les domaines ni sur toutes les périodes. Votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE vous apprendra à les connaître et à utiliser leurs compétences en diversifiant votre allocation d'actifs suivant leurs différents styles de gestion.
Qualité de gestion, style de gestion... AVENIR & SERENITE PATRIMOINE s'engage et sélectionne des gestionnaires de renommée internationale.
Liste non exhaustive des sociétés de gestion disponibles
| 360 hixance am | ||
| Advenis investment managers | ||
| Amilton AM | ||
| Amiral gestion | ||
| Athymis gestion | ||
| Auris gestion privée | ||
| Aviva investors | ||
| Axa Investment Managers | ||
| Axiom alternative investments | ||
| BDL capital management | ||
| BNP Paribas AM | ||
| C&M finances | ||
| Carmignac gestion | ||
| CBT Gestion | ||
| Claresco | ||
| Comgest SA | ||
| Convictions AM | ||
| CPR AM | ||
| DNCA Finance | ||
| Edmond de Rothschild AM | ||
| Exane AM | ||
| Fidelity | ||
| Financière Arbevel | ||
| Financière de l'échiquier | ||
| Fourpoints IM | ||
| Haas Gestion | ||
| HMG Finance SA | ||
| H2O AM | ||
| John Locke investments SA | ||
| JP Morgan asset management | ||
| KBL Richelieu | ||
| Keren finance | ||
| Kirao | ||
| La Française | ||
| Lazard Frères gestion | ||
| Lombard odier | ||
| M&G Investments | ||
| Mandarine gestion | ||
| Markus am | ||
| Moneta AM | ||
| Montpensier finance | ||
| Natixis global asset management | ||
| Oddo AM | ||
| Ofi AM | ||
| Primonial | ||
| Rivoli fund management | ||
| Rothschild Asset Management | ||
| Rouvier associés | ||
| Russel investments france | ||
| Schelcher Prince gestion | ||
| Schroders | ||
| société de gestion Prévoir | ||
| Sunny asset management | ||
| Swiss Life Asset Managers | ||
| Sycomore AM | ||
| TCW investment management co | ||
| Tikehau IM | ||
| Tocqueville finance | ||
| Trusteam finance | ||
| Turgot asset management | ||
| Twenty first capital | ||
| Varenne capital partner | ||
| VEGA Investment Managers |
FIP / FCPI / FCPR
| 123 Venture | ||
| A Plus Finance | ||
| Alto Invest | ||
| NextStage AM | ||
| M Capital Partners | ||
| Sigma Gestion | ||
| Vatel Capital | ||
| Turenne Capital | ||
| Truffle Capital | ||
| ACG Management | ||
| Calao Finance | ||
| APICAP | ||
| Entrepreneur Venture Gestion | ||
| Horizon AM | ||
| Uwine |
